目次
世界卓球2017 テレビ中継・ライブ放送はコチラ
[ad#co-1]混合ダブルス
6月3 準決勝 石川佳純/吉村真晴 4 vs 3 方 博・中国/P.ソルヤ(ドイツ)・中国
☓11-13 ☓12-14 ◯11-5 ☓6-11 ◯11-5 ◯11-7 ◯11-5

出典:Yahoo!SPORT
6月3 決勝 石川佳純/吉村真晴 4 vs 3 陳建安/鄭怡静 ・台湾
☓8-11 ☓8-11 ◯11-8 ☓10-12 ◯11-4 ◯11-9 ◯11-5

出典:Yahoo!SPORT
[ad#co-1]- 世界卓球2017【王者・馬龍を破る選手は?】男子シングルス
- 世界卓球2017【女子ダブルス】石川/平野メダル獲得は?
- 世界卓球2017【男子ダブルス優勝予想】展望・期待する選手
- 世界卓球2017【注目は平野美宇vs中国】女子シングルス
女子ダブルス |
||||
5月31 深夜2:30 | 初戦 | 平野美宇/石川佳純 | vs | |
5月31 深夜2:30 | 初戦 | 早田ひな/伊藤美誠 | vs | |
6月1 深夜1:00 | 2回戦 | 平野美宇/石川佳純 | vs | |
6月1 深夜1:00 | 2回戦 | 早田ひな/伊藤美誠 | vs | |
6月1 18:15 | 3回戦 | vs | 丁寧/ 劉 詩雯・中国 | |
6月1 18:15 | 3回戦 | 早田ひな/伊藤美誠 | vs | |
6月2 20:30 | 準々決勝 | vs | 早田ひな/伊藤美誠 | |
6月5 20:00 | 準決勝 | 丁寧/ 劉詩雯・中国 1位 | vs | 早田ひな/伊藤美誠 |
6月5 22:30 | 決勝 | |||
男子ダブルス |
||||
5月31 深夜3:15 | 初戦 | 森薗政崇/大島祐哉 | vs | |
5月31 深夜3:15 | 初戦 | 丹羽孝希/吉村真晴 | vs | |
6月1 深夜1:45 | 2回戦 | 森薗政崇/大島祐哉 | vs | |
6月1 深夜1:45 | 2回戦 | 丹羽孝希/吉村真晴 | vs | |
6月1 19:15 | 3回戦 | 森薗政崇/大島祐哉 | vs | |
6月1 19:15 | 3回戦 | 丹羽孝希/吉村真晴 | vs | |
6月2 19:30 | 準々決勝 | 森薗政崇/大島祐哉 | ||
6月2 19:30 | 準々決勝 | 丹羽孝希/吉村真晴 | ||
6月4 24時30 | 準決勝 | 森薗政崇/大島祐哉 | ||
6月4 23時30 | 準決勝 | |
樊振東/許キン・中国 | |
6月4 23時30 | 決勝 | |
樊振東2位/許キン1位・中国 | |
女子シングルス |
||||
5月31 17:00 | 初戦 | 佐藤瞳 | vs | |
5月31 17:00 | 初戦 | 石川佳純 | vs | |
5月31 18:00 | 初戦 | 平野美宇 | vs | |
5月31 19:00 | 初戦 | 伊藤美誠 | vs | |
5月31 19:00 | 初戦 | 加藤美優 | vs | |
6月1 | 2回戦 | 佐藤瞳 | vs | |
6月1 | 2回戦 | 石川佳純 | vs | |
6月1 | 2回戦 | 平野美宇 | vs | |
6月1 | 2回戦 | 伊藤美誠 | vs | |
6月1 | 2回戦 | 加藤美優 | vs | |
6月1 20:15 | 3回戦 | vs | サマラ・ルーマニア | |
6月1 20:15 | 3回戦 | 石川佳純 | vs | リ・ヒョンシム(PRK) |
6月1 20:15 | 3回戦 | 平野美宇 | vs | |
6月1 20:15 | 3回戦 | 伊藤美誠 | vs | |
6月1 20:15 | 3回戦 | 石川佳純 | vs | |
6月2 17:00 | 4回戦 | 石川佳純 | vs | サマラ・ルーマニア |
6月2 17:00 | 4回戦 | vs | 朱雨玲・中国 ランク2位 | |
6月2 17:00 | 4回戦 | |
vs | 木子・中国 |
6月2 | 準々決勝 | 平野美宇 | vs | |
6月2 | 準々決勝 | vs | 丁寧 1位 | |
6月3 19:30 | 準決勝 | vs | 丁寧 1位 | |
準決勝 | 朱 雨玲 3位 | vs | 劉 詩雯 2位 | |
男子シングルス |
||||
5月31 21:00 | 初戦 | 村松雄斗 | vs | |
5月31 22:00 | 初戦 | 水谷隼 | vs | |
5月31 22:00 | 初戦 | 張本智和 | vs | |
5月31 24:00 | 初戦 | 松平健太 | vs | |
5月31 24:00 | 初戦 | 丹羽孝希 | vs | LEVENKO オーストリア |
6月2 深夜2:30 | 2回戦 | 村松雄斗 | vs | モンテイロ(POR) |
6月1 21:15 | 2回戦 | vs | 張本智和 | |
6月1 21:15 | 2回戦 | 張本智和 | vs | |
6月1 22:15 | 2回戦 | vs | ハベソーン オーストリア | |
6月1 22:15 | 2回戦 | 丹羽孝希 | vs | |
6月2 21:30 | 3回戦 | 張本智和 | vs | |
6月2 23:30 | 3回戦 | vs | チュワン・チー・ユエン・台湾 | |
6月2 23:30 | 3回戦 | 丹羽孝希 | vs | |
6月3 18:15 | 4回戦 | 張本智和 | vs | |
6月4 18:00 | 4回戦 | 丹羽孝希 | vs | |
6月5 深夜3:00 | 準々決勝 | vs | 許キン・中国 世界3位 | |
6月5 深夜2:00 | 準々決勝 | vs | 樊振東・中国 世界2位 |
- 世界卓球2017【王者・馬龍を破る選手は?】男子シングルス
- 世界卓球2017【女子ダブルス】石川/平野メダル獲得は?
- 世界卓球2017【男子ダブルス優勝予想】展望・期待する選手
- 世界卓球2017【注目は平野美宇vs中国】女子シングルス
コメントを残す